Tras la presentación de los dos terminales de HTC enfocados a la gama media, os traemos esta comparación con sus adversarios directos de la competencia también presentados en el Mobile World Congress. Con la sombra del aún presente Motorola Moto G a las espaldas, podemos observar que no hay grandes diferencias en cuanto a las especificaciones técnicas de los dispositivos, a la espera del precio final de los HTC.
Los analizados, dentro de la nueva gama media son: el HTC Desire 816, HTC Desire 610, LG G2 Mini y el Sony Xperia M2. El que más resalta, y posiblemente esté un escalón por encima es el HTC Desire 816. Ya que tiene un procesador ligeramente superior, mejor apartado fotográfico con su cámara de 13 megapíxeles y la autonomía que le proporciona la batería de 2.600 mAh. Quizás, el escalón también afecte al precio final del producto en comparación con los demás.
En cuanto a las dimensiones, el LG G2 Mini consigue tener una pantalla muy similar en tamaño con el HTC Desire 610 y el Sony Xperia M2, con una diferencia de un centímetro en su longitud, gracias a sus bordes muy reducidos. Sin embargo, el terminal más fino de los cuatro, es el HTC Desire 816 con sus 8 milímetros de anchura.
HTC Desire 816 | HTC Desire 610 | LG G2 Mini | Sony Xperia M2 | |
---|---|---|---|---|
Dimensiones | 156,6 x 78,7 x 8 mm | 143.1 x 70.5 x 9.6 mm | 129,6 × 66,0 × 9,8 mm | 139.6 x 71.1 x 8.6 mm |
Peso | 165 gr | 143 gr | 121 gr | 148 gr |
Pantalla | 5,5 HD | 4,7 qHD | 4,7 qHD | 4,8 qHD |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 400 1,6 GHz | Qualcomm Snapdragon 400 1,2 GHz | Qualcomm Snapdragon 400 1,2 GHz | Qualcomm Snapdragon 400 1,2 GHz |
RAM | 1,5 GB | 1,2 GB | 1 GB | 1 GB |
Sistema operativo | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.3 JellyBean |
Almacenamiento | 8 GB MicroSD | 8 GB MicroSD | 8 GB MicroSD | 8 GB MicroSD |
Cámaras | 13 MP trasera 5 MP frontal | 8 MP trasera 1,3 MP frontal | 8 MP trasera 1,3 MP frontal | 8 MP trasera -MP frontal |
Batería | 2.600 mAh | 2.040 mAh | 2.449 mAh | 2.300 mAh |
Otros | WiFi, 3G, GPS, Bluetooth 4.0 | WiFi, LTE 4G, GPS, Bluetooth 4.0 | 3G y LTE, Bluetooth 4.0, WiFi N, A-GPS | LTE, NFC, Bluetooth 4.0 |
Precio de salida | Desconocido | Desconocido | 300 euros | 220-300 euros |
¿Con cuál os quedáis?
Temas relacionados: LG G