LG nos ha presentado varios terminales en este Mobile World Congress, desde phablet como el nuevo LG G Pro 2 hasta el pequeño LG L40. Pero en esta entrada, vamos a hablar de su terminal enfocado a la gama media, el LG F70, comparándolo con otros competidores tanto de otras marcas como de la propia LG.
En cuanto sus características, cuenta con una pantalla de 4,5 pulgadas IPS, con una resolución de 800 x 480. Con esta resolución, ya nos hacemos una idea del tipo de terminal sobre el que estamos hablando. Su procesador es un Qualcomm Snapdragon 400 de cuatro núcleos a 1,2 GHz, acompañado de unos 512 MB de RAM que a primera vista parecen quedarse cortos. Su almacenamiento interno es de 4 GB con posibilidad de MicroSD de hasta 32 GB. En cuanto a la conectividad, la que más nos llama la atención es su capacidad 4G. Para finalizar, su versión de Android será 4.4 KitKat, y su cámara se quedará en unos cortos 5 MP con una cámara frontal de calidad VGA.
En cuanto su precio y disponibilidad, se podrá adquirir por 220 euros a partir del mes de abril. Como vemos, se trata de un terminal de gama media-baja, que presume de conectividad 4G y poco más. Habrá que ver que tal rinde a la hora de abrir varias ventanas, ya que su RAM a priori, no parece que vaya a soportar mucho trabajo o por lo menos, no con una buena fluidez. Os adjuntamos una tabla comparativa para que observéis todas sus especificaciones al detalle.
LG F70 | HTC Desire 610 | LG G2 Mini | Sony Xperia M2 | |
---|---|---|---|---|
Dimensiones | 127.2 × 66.4 × 10 milímetros | 143.1 x 70.5 x 9.6 mm | 129.6 × 66.0 × 9.8 mm | 139.6 x 71.1 x 8.6 mm |
Peso | Desconocido | 143 gr | 121 gr | 148 gr |
Pantalla | 4,5 | 4,7 qHD | 4,7 qHD | 4,8 qHD |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 400 1,2 GHz | Qualcomm Snapdragon 400 1,2 GHz | Qualcomm Snapdragon 400 1,2 GHz | Qualcomm Snapdragon 400 1,2 GHz |
RAM | 512 MB | 1,2 GB | 1 GB | 1 GB |
Sistema operativo | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.3 JellyBean |
Almacenamiento | 4 GB MicroSD | 8 GB MicroSD | 8 GB MicroSD | 8 GB MicroSD |
Cámaras | 5 MP trasera VGA frontal | 8 MP trasera 1,3 MP frontal | 8 MP trasera 1,3 MP frontal | 8 MP trasera -MP frontal |
Batería | Desconocido | 2.040 mAh | 2.449 mAh | 2.300 mAh |
Otros | WiFi,LTE 4G, GPS, Bluetooth 4.0 | WiFi, LTE 4G, GPS, Bluetooth 4.0 | 3G y LTE, Bluetooth 4.0, WiFi N, A-GPS | LTE, NFC, Bluetooth 4.0 |
Precio de salida | 220 | Desconocido | 300 euros | 220-300 euros |
Temas relacionados: LG G