Huawei Ascend P7 frente a sus principales competidores
Ya tenemos aquí al nuevo buque insignia de Huawei, el que pretende hacerse con una buena parte de la tarta de las ventas de smartphones: el Huawei Ascend P7.
Recién presentado en la gala que a tal efecto a tenido lugar en París, y que te hemos ofrecido en riguroso directo, es un gran terminal con una pantalla de 5 pulgadas y una resolución Full HD (1920×1080 píxeles). Su corazón es el nuevo procesador de cuatro núcleos Huawei Hisilicon 910T que corre a 1,8 GHz y una GPU ARM Mali-450, con 2 GB de RAM y una memoria interna de 16 GB ampliable mediante tarjeta microSD.
Posee una cámara trasera de 13 megapíxeles con flash LED y una frontal de 8 megapíxeles. En cuanto a conectividad encontramos 4G, WiFi N, Bluetooth 4.0, DLNA y GPS. La batería es de 2.500 mAh y la versión del sistema operativo es Android 4.4 (KitKat), con la capa de personalización propia Emotion UI 2.3.
Pero veamos de una forma más plástica las principales diferencias con sus competidores:
Huawei Ascend P7 | HTC One M8 | Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z2 | |
---|---|---|---|---|
Dimensiones | 139.8 x 68.8 x 6.5 mm | 146,36 x 70,6 x 9,35 mm | 142 x 72,5 x 8,1 mm | 146,8 x 73,3 x 8,2 mm |
Peso | 124 gramos | 160 gramos | 145 gramos | 163 gramos |
Pantalla | 5 pulgadas IPS LCD | 5 pulgadas SuperLCD 3 | 5,1 pulgadas SuperAMOLED | 5,2 pulgadas IPS con Triluminos |
Densidad de píxeles | 445 ppp | 440 ppp | 431 ppp | 423 ppp |
Procesador | Huawei Hisilicon 910T cuatro núcleos a 1,8 GHz | Snapdragon 801 a 2,3 GHz | Snapdragon 801 a 2,5 GHz | Snapdragon 801 a 2,3 GHz |
RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB |
Sistema operativo | Android 4.4 KitKat con Emotion UI 2.3 | Android 4.4 KitKat con HTC Sense 6 | Android 4.4 KitKat con Magazine UX | Android 4.4 KitKat |
Almacenamiento | 16 GB + microSD | 16 GB + microSD | 16 GB + microSD | 16 GB + microSD |
Cámara | Trasera de 13 megapíxeles | Cámara dual 4,1 megapíxeles de tipo Ultrapixel + 2 megapíxeles | 16 megapíxeles con vídeo en 4K | 21 megapíxeles con lente G |
Cámara delantera | 8 megapíxeles | Cámara 5 megapíxeles f2.0 y vídeo en Full HD | 2,1 megapíxeles vídeo en Full HD | 2,2 megapíxeles vídeo en Full HD |
Batería | 2500 mAh | 2600 mAh | 2800 mAh | 3200 mAh |
¿Qué os parece, ahora, el nuevo Huawei Ascend P7 frente a los otros terminales? ¿Creéis que es mejor o que le falta algo?
Temas relacionados: Samsung Galaxy