Ya ha sido presentado el Samsung Galaxy Note 3, como hemos podido comprobar en el excelente artículo de mi compañero Jose Antonio, que os recomiendo para que conozcáis todos los detalles de este nuevo terminal.
Vamos a compararlo ahora con sus principales competidores: Sony Xperia Z Ultra, LG Optimus G Pro, el Huawei Ascend Mate, el ASUS Fonepad 7 e, incluso, su versión anterior, el Samsung Galaxy Note II, aunque si queréis una comparativa detallada de los dos Galaxy Note, os recomiendo este otro artículo
Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy Note 2 | Huawei Ascend Mate | Sony Xperia Z Ultra | LG Optimus G Pro | Asus FonePad 7 2014 Edition | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones (en mm) | 151.2 x 79.1 x 8.3 | 151 x 80.5 x 9.4 | 163.5 x 85.7 x 9.9 | 179.4 x 92.2 x 6.5 | 150.2 x 76.1 x 9.4 | 196.4 x 120.1 x 10.4 mm |
Peso (en gramos) | 168 | 182 | 198 | 212 | 160 | 340 |
Sistema Operativo | 4.3 | 4.1.2 | 4.1.2 | 4.2.2 | 4.1.2 | 4.2 |
Pantalla (en pulgadas) | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 7 |
Tecnología pantalla | Super AMOLED Full HD | HD Super AMOLED | Super IPS+ LCD | TFT | IPS LCD | IPS LCD |
Resolución (en píxeles) | 1080 x 1920 | 720 x 1280 | 720 x 1280 | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 1280 x 800 |
Densidad Pant. (puntos por pulgada) | 386 | 265 | 241 | 342 | 401 | 216 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 800 o Exynos Octa 5420 variando según los mercados | Quad core, 1600 MHz, ARM Cortex-A9 | Quad core, 1500 MHz | Quad core, 2200 MHz, Krait 400 | Quad core, 1700 MHz, Krait 300 | Dual Core, 1600 MHz, Atom |
GPU | Adreno 330 | ARM Mali-400 MP4 | Propio | Adreno 330 | Adreno 320 | PowerVR SGX 540 |
Memoria RAM (en GB) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Almacenamiento (en GB) | 16 o 32 GB ampliables | 16 ampliables | 16 ampliables | 16 ampliables | 32 ampliables | 8, 16 o 32 ampliables |
Conectividad | Bluetooth 4.0, Wi-Fi, microUSB, NFC, DLNA, MHL | Bluetooth 4.0, Wi-Fi, microUSB, NFC, DLNA, MHL | Bluetooth 4.0, Wi-Fi, microUSB, DLNA | Bluetooth 4.0, Wi-Fi, microUSB, NFC, DLNA, MHL, TV-Out | Bluetooth 4.0, Wi-Fi, microUSB, NFC | Bluetooth 4.0, Wi-Fi, microUSB |
Batería (en mAh) | 3200 | 3100 | 4050 | 3000 | 3140 | 3950 |
Cámara trasera (en megapíxeles) | 13 megapíxeles con grabación de vídeo en 4K | 8 | 8 | 8 | 13 | 5 |
Cámara delantera (en megapíxeles) | 2 | 1,9 | VGA | 2 | 2.1 | 1.2 |
El Samsung Galaxy Note 3 es más grande que el modelo anterior --hablando de pantalla, el volumen total es inferior--, con una pantalla Super AMOLED Full HD de 5,7 pulgadas para reemplazar las 5,5 pulgadas del Note II. En cambio, será más fino, 8,3 mm, y sólo pesará de 168 g. El S-Pen también ha sido mejorado sobre todo en cuanto a funciones: Pen Windows, S-Note mejorado, S-Finder, etc.
Si hablamos de músculo puro y duro, vemos que los últimos presentados, Samsung Galaxy Note 3 y Sony Xperia Z Ultra tienen los procesadores más potentes y solo el Samsung Galaxy Note 3 representa un salto de calidad en cuanto a la memoria RAM, veremos si en la realidad tiene la ventaja que presenta sobre el papel, pero tiene todas las opciones de convertirse en el phablet más potente e interesante del mercado.
Pues aquí tenéis todos los datos de los principales phablets, ¿cuál os gusta más? ¿Por qué elegiríais uno u otro? ¿Qué preferiríais, el diseño y la resistencia del Xperia, las funciones del S-Pen, el precio de Huawei?
Temas relacionados: Samsung
