Estos son los smartphones más utilizados en cada país del mundo

¿Cuál es el teléfono que más se usa en el mundo? Seguro que la mayoría de los presentes nos hemos hecho esta misma pregunta en alguna ocasión. A pesar de que todos conocemos cuáles son las marcas que más smartphones venden alrededor del planeta, es difícil saber con exactitud cuáles son los modelos más populares en cada país en concreto.
Por suerte, la gente de Device Atlas ha llevado a cabo una investigación con el fin de recopilar las estadísticas relacionadas con el sector de la telefonía en este segundo trimestre del año 2017. En el informe, se pueden observar, entre otras curiosidades, cuáles son los modelos de smartphone más utilizados alrededor del mundo.
El Samsung Galaxy S7 es el smartphone más usado en el segundo trimestre de 2017

En el informe se indican los tres terminales predominantes en cada país. ¿El resultado? Como era de esperar, Samsung es la marca con el mayor número de terminales que encabezan este ranking, y entre ellos, los Galaxy S7 y S7 edge se llevan la corona de terminales más populares alrededor del planeta, algo que, por otra parte, no era de extrañar teniendo en cuenta de que el buque insignia coreano de la generación pasada fue uno de los teléfonos más vendidos del pasado año 2016.
Europa
País | Teléfono más popular | 2º teléfono más popular | 3º teléfono más popular |
---|---|---|---|
Austria | Samsung Galaxy S6 / S6 edge | Samsung Galaxy S7 / S7 edge | Samsung Galaxy A5 |
Francia | Samsung Galaxy S7 edge | Samsung Galaxy A3 | Samsung Galaxy A5 |
Alemania | Samsung Galaxy S7 edge | Samsung Galaxy S6 / S6 edge | Samsung Galaxy S5 |
Grecia | Samsung Galaxy J5 | Samsung Galaxy A5 | Samsung Galaxy S7 / S7 edge |
Irlanda | Samsung Galaxy S6 / S6 edge | Motorola Moto G | Samsung Galaxy S7 / S7 edge |
Italia | Samsung Galaxy S7 edge | Samsung Galaxy S6 / S6 edge | Samsung Galaxy J5 |
Países Bajos | Samsung Galaxy S7 edge | Samsung Galaxy S6 / S6 edge | Samsung Galaxy S5 |
Polonia | Samsung Galaxy J5 | Huawei P8 Lite | Samsung Galaxy A5 |
Rusia | Samsung Galaxy A3 | Samsung Galaxy A5 | Samsung Galaxy J1 |
España | Samsung Galaxy J5 | Samsung Galaxy S7 / S7 edge | Samsung Galaxy S6 / S6 edge |
Suecia | Samsung Galaxy S7 / S7 edge | Samsung Galaxy S6 / S6 edge | Samsung Galaxy S5 |
Reino Unido | Samsung Galaxy S7 / S7 edge | Samsung Galaxy S6 / S6 edge | Samsung Galaxy S5 |
África
País | Teléfono más popular | 2º teléfono más popular | 3º teléfono más popular |
---|---|---|---|
Egipto | Samsung Galaxy J7 | Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy Grand Prime |
Kenia | Huawei Ascend Y360 | Tecno Boom | Infinix Hot Note |
Nigeria | Samsung Galaxy S6 / S6 edge | Samsung Galaxy S7 / S7 edge | Samsung Galaxy S5 |
Sudáfrica | Samsung Galaxy S6 / S6 edge | Samsung Galaxy S7 / S7 edge | Samsung Galaxy S5 |
Tanzania | Tecno Boom | Tecno W3 | Tecno Camon |
Asia
País | Teléfono más popular | 2º teléfono más popular | 3º teléfono más popular |
---|---|---|---|
China | Xiaomi Redmi Note 3 | Oppo R9s | Huawei P8 Lite |
India | Samsung Galaxy J2 | Samsung Galaxy J7 Duos | Xiaomi Redmi Note 3 |
Indonesia | Samsung Galaxy J5 | Samsung Galaxy J1 Ace | Samsung Galaxy J2 |
Japón | Samsung Galaxy S7 / S7 edge | Samsung Galaxy S6 / S6 edge | Sony Xperia Z3 Compact |
Arabia Saudí | Samsung Galaxy Grand Prime | Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy J5 |
Oceanía
País | Teléfono más popular | 2º teléfono más popular | 3º teléfono más popular |
---|---|---|---|
Australia | Samsung Galaxy S7 / S7 edge | Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy S6 / S6 edge |
América del Norte
País | Teléfono más popular | 2º teléfono más popular | 3º teléfono más popular |
---|---|---|---|
Canadá | Samsung Galaxy S7 / S7 edge | Samsung Galaxy S6 / S6 edge | Samsung Galaxy S5 Neo |
México | Samsung Galaxy Grand Prime | Motorola Moto G | Samsung Galaxy J7 |
Estados Unidos | Samsung Galaxy S7 / S7 edge | Samsung Galaxy S6 / S6 edge | Samsung Galaxy S5 |
América del Sur
País | Teléfono más popular | 2º teléfono más popular | 3º teléfono más popular |
---|---|---|---|
Argentina | Motorola Moto G | Samsung Galaxy J7 | Samsung Galaxy J1 Ace |
Brasil | Motorola Moto G | Samsung Galaxy J5 | Motorola Moto G (Segunda generación) |
Chile | Samsung Galaxy J5 | Motorola Moto G | Samsung Galaxy J7 |
Ecuador | Samsung Galaxy J5 | Samsung Galaxy J7 | Samsung Galaxy J1 |
Perú | Samsung Galaxy J7 | Samsung Galaxy J5 | Motorola Moto G |
Más allá del dominio aplastante de Samsung en el mercado, gracias a este informe podemos sacar en claro algún que otro dato interesante. Por ejemplo, a día de hoy, los móviles cuyo tamaño de pantalla se sitúa entre las 4,7 y las 5 pulgadas son los más utilizados, y los procesadores más extendidos son los Samsung Exynos 7 y Qualcomm Snapdragon 410. Curiosamente, los terminales lanzados en el año 2015 son los más comunes en la mayoría de países.
Además, aunque parezca del siglo pasado, un enorme número de smartphones ahí fuera cuentan con 500 MB de memoria RAM, aunque las cantidades entre 1 y 2 GB son las más extendidas. Para finalizar, Device Atlas vuelve a recalcar el aplastante éxito de Android, plataforma predominante sobre iOS en 62 de los 70 países analizados en esta investigación.
¿Tienes alguno de los móviles que más se usan en el mundo?