Cuando nos referimos a la gama alta de Android, desde la llegada al mercado de firmas como Xiaomi o OnePlus, solemos encontrarnos dos escenarios. Una gama premium que ronda los mil euros, y una gama alta más “modesta” que se encuentra sobre los 400 o 500 euros. Alternativas como el Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi 8 o OnePlus 6 y 6T son claros ejemplos de que por menos dinero se puede conseguir la misma potencia.
Es posible también hacerse con un móvil tope de gama y de firma tradicional por este precio, sin tener que recurrir pues a alternativas venidas chinas. Toda elección en estas gamas es válida, pero en vistas a la reticencia de ciertos usuarios hacia la gama alta china, mostramos la que para nosotros es la mejor alternativa en relación calidad precio de la gama alta tradicional.
Se puede tener lo mejor de lo mejor sin mirar en China
LG G7 ThinQ: características y especificaciones
Especificaciones | LG G7 ThinQ |
---|---|
Dimensiones | 153,2 x 71,9 x 7,9 mm. 162 gramos de peso |
Pantalla | 6,1 pulgadas FullVision Super Bright Display MLCD+ Cristal Gorilla Glass 5 |
Resolución y densidad | Quad HD+ (3.120 x 1.440 píxeles) 19,5:9 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 Octa-core (8x Qualcomm Kryo 385) a 2,9 GHz |
RAM | 4 o 6 GB LPDDR4x |
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo |
Almacenamiento | 64 o 128 GB UFS 2.1 ampliables hasta 2 TB mediante microSD |
Cámaras | Trasera dual de 16 MP Super Wide Angle f/1.7 y 107º + 16 MP f/1.6. Frontal de 8 MP Wide Angle f/1.9 y 80º |
Batería | 3.000 mAh con carga rápida Qualcomm Quick Charge 3.0 y carga inalámbrica |
Otros | Lector de huellas trasero, protección IP68, grado de resistencia MIL-810G, USB 3.1 Tipo C, jack de auriculares de 3,5 mm, Hi-Fi Quad DAC, radio FM, DTS:X, audio 7.1, Google Lens. |
Conectividad | Bluetooth 5 BLE, NFC, Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac |
El LG G7 ThinQ es, en mi opinión, el gama alta más infravalorado de 2018. Es un terminal que peca en batería y en no estar actualizado a Android 9 Pie –cosa que hará en el futuro–, pero por lo demás, es una gran alternativa. Procesador de Qualcomm, el mejor del momento, 4 o 6 GB de memoria RAM, almacenamiento de 64 o 128 GB UFS 2.1, cámara con gran angular tanto delante como detrás, protección contra el agua y polvo IP68, grado de resistencia MIL-810G, USB 3.1 –algunos gama alta chinos siguen con el estándar USB 2.0–, jack de auriculares, Quad DAC, radio FM…
En perspectiva, es una de las alternativas más completas dentro de la gama alta, y si bien la división móvil de LG no goza de la mayor popularidad, nuestra experiencia con sus terminales ha sido siempre más que satisfactoria. Mano a mano contra el resto de sus rivales en la gama alta, no se queda corto en absolutamente ningún aspecto.
Especificaciones | LG G7 ThinQ | Huawei P20 Pro | Samsung Galaxy S9+ | Sony Xperia XZ2 Premium | Nokia 8 Sirocco |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones y peso | 153,2 x 71,9 x 7,9 (mm)162 (g) | 155 x 73,9 x 7,8 (mm)180 (g) | 158,1 x 73,8 x 8,5 (mm)189 (g) | 158 x 80 x 11,9 (mm)236 (g) | 140,9 x 73 x 7,5 (mm)– (g) |
Pantalla | 6,1 pulgadas FullVision MLCD+ | 6,1 pulgadas AMOLED | 6,2 pulgadas SuperAMOLED | 5,8 pulgadas IPS Triluminos | 5,5 pulgadas P-OLED |
Resolución y densidad | QHD+ (3.120 x 1.440 px), 563 pppFormato 19,5;9 | HD+ (2.240 x 1.080 px), 408 pppFormato 18,7:9 | QHD+ (2.960 x 1.440 px), 529 pppFormato 18,5:9 | UHDV (3.840 x 2.160 px), 760 pppFormato 16:9 | QHD (2.560 x 1.440 px), 534 pppFormato 16:9 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 845Octa-core (4x Kryo 385 Gold @ 2,8 GHz & 4x Kryo 385 Silver @ 4×1.7 GHz)GPU Adreno 630 | HiSilicon Kirin 970Octa-core (4x Cortex-A73 @ 2,4 GHz & 4x Cortex-A53 @ 1,8 GHz)GPU ARM Mali-G72 MP12 | Samsung Exynos 9810Octa-core (4x Mongoose M3 @ 2,7 GHz + 4x Cortex-A55 @ 1,8 GHz)GPU ARM Mali-G72 MP18 | Qualcomm Snapdragon 845Octa-core (4x Kryo 385 Gold @ 2,8 GHz & 4x Kryo 385 Silver @ 4×1.7 GHz)GPU Adreno 630 | Qualcomm Snapdragon 835Octa-core (4x Kryo @ 2,5 GHz & 4x Kryo @ 4×1.8 GHz)GPU Adreno 540 |
RAM | 4 ó 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
Almacenamiento | 64 ó 128 GBSlot microSD | 128 GB | 64, 128 ó 256 GBSlot microSD | 64 GBSlot microSD | 128 GBSlot microSD |
Sistema operativo | Android 8.1 OreoLG UX | Android 8.1 OreoEMUI | Android 8.0 OreoSamsung Experience | Android 8.1 OreoXperia UI | Android 8.1 OreoAndroid One |
Cámaras | Trasera: Dual 16 MP (f/1.6) + 16 MP (f/1.7 Wide Angle 107º), OIS, autoenfoque PDAF, zoom óptico 2x, efecto ‘bokeh’, flash LED, AIFrontal: 8 MP (f/1.9 Wide Angle 80º) | Trasera: Triple Leica (40 MP RGB f/1.8, 20 MP Mono f/1.6, 8 MP Teleobjetivo f/2.4), VARIO-SUMMILUZ-H, sensor de temperatura de color, autoenfoque láser, ISO 15200, zoom híbrido 5x, efecto ‘bokeh’, vídeo ‘slow motion’ 960 fps, AIFrontal: 24 MP integrada en ‘notch’, apertura f/2.0 | Trasera: Dual 12 MP (f/1.5-f/2.4) + 12 MP (f/2.4), OIS, autoenfoque PDAF, zoom óptico 2x, flash LED, efecto ‘bokeh’, vídeo ‘slow motion’ 960 fpsFrontal: 8 MP (f/1.7), autoenfoque | Trasera: Dual 19 MP (f/1.8) + 12 MP (f/1.6), EIS, autoenfoque PDAF + láser, zoom óptico 2x, flash LED, efecto ‘bokeh’, vídeo ‘slow motion’ 960 fpsFrontal: 13 MP (f/2.0), EIS | Trasera: Dual 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.6), Lente ZEISS, OIS, autoenfoque PDAF, zoom óptico 2x, flash LED, efecto ‘bokeh’Frontal: 5 MP (f/2.0) |
Batería | 3.000 mAh (no extraíble)Quick ChargeCarga inalámbrica Qi | 4.000 mAh (no extraíble)Super Quick Charge | 3.500 mAh (no extraíble)Fast battery chargingCarga inalámbrica Qi | 3.540 mAh (no extraíble)Quick ChargeCarga inalámbrica Qi | 3.260 mAh (no extraíble)Quick ChargeCarga inalámbrica Qi |
Conectividad | LTE (nano-SIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 5.0 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FM (según mercados)USB Tipo-CAudio-jack 3,5 mm | LTE (nano-SIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRUSB Tipo-C | LTE (nano-SIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 5.0 LEaGPS + GLONASSNFCUSB Tipo-CAudio-jack 3,5 mm | LTE (nano-SIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 5.0 LEaGPS + GLONASSNFCUSB Tipo-C | LTE (nano-SIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 5.0 LEaGPS + GLONASSNFCUSB Tipo-C |
Otros | Gorilla Glass 5Certificación IP68Certificación MIL-STD-810GDolby Vision & HDR10Hi-Fi Quad-DAC & Sonido 7.1 DTS:XLector de huellas dactilares | Certificación IP67Sonido Dolby AtmosLector de huellas dactilares | Gorilla Glass 5Certificación IP68HDR103D Touch (botón ‘HOME’)Lector de huellas dactilaresSensores de saludServicios de Samsung (DeX, Health, Gear VR by Oculus, etc.) | Gorilla Glass 5Certificación IP68HDR10 & X-Reality EngineLector de huellas dactilares | Gorilla Glass 5Certificación IP67Lector de huellas dactilaresSonido Nokia OZO |
En comparación con gama alta tradicional, como decíamos, no se queda corto, y en comparación con la gama alta china, destaca por tener bastantes más posibilidades de cámara, el protocolo de resistencia IP68, la radio FM, el USB 3.0 y el Quad DAC que sitúa su audio bastante por encima del resto de rivales.
Actualmente se puede comprar por 420 euros, un precio espectacular para un terminal de estas características, y que salió al mercado por 849 euros. Más del 50% de ahorro en un terminal top de firma tradicional, que desde aquí recomendamos.
¡Únete a nuestro canal de Telegram con lo más destacado del día y las mejores ofertas Android!
Únete a nuestro canal de Telegram