Reserva ya los nuevos Samsung Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra en España

Por fin, llegó uno de los días más importantes del año. Samsung presentó hace solo unas horas sus nuevos buques insignia, que llegan para ser la principal referencia no solo en el mundo Android, sino en el de los smartphones en general.
Los rumores ya nos habían dado muchas pistas, pero no fue hasta ayer cuando la firma coreana hizo oficiales los Samsung Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra. No llegaron solos, la firma coreana también presentó su nuevo dispositivo plegable, el Samsung Galaxy Z Flip. ¿Te interesa alguno de ellos? Ya puedes reservarlos.
Ya puedes reservar lo mejor de Samsung
Si quieres ser el primero en tener uno de los nuevos buques insignia de Samsung, debes saber que puedes reservarlos hoy mismo en cualquiera de sus versiones. A continuación, detallamos todas tus opciones.
Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy S20 4G en PcComponentes.
- Samsung Galaxy S20 4G en El Corte Inglés.
- Todas las versiones del Samsung Galaxy S20 en su web oficial.
Samsung Galaxy S20+
- Samsung Galaxy S20+ 4G en PcComponentes.
- Samsung Galaxy S20+ 4G en El Corte Inglés.
- Samsung Galaxy S20+ 5G en Amazon.
- Todas las versiones del Samsung Galaxy S20+ en su web oficial.
Samsung Galaxy S20 Ultra
- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G en Amazon.
- Todas las versiones del Samsung Galaxy S20 Ultra en su web oficial.
Las especificaciones de los nuevos Galaxy
Especificaciones | Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20+ | Samsung Galaxy S20 Ultra |
---|---|---|---|
Dimensiones | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm, 164 gramos | 161.9 x 73,7 x 7,8 mm, 188 gramos | 166,9 x 76 x 8,8 mm, 222 gramos |
Pantalla | Infinity-O Dynamic AMOLED de 6,2 pulgadas Tasa de refresco de 120 Hz | Infinity-O Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas Tasa de refresco de 120 Hz | Infinity-O Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas Tasa de refresco de 120 Hz |
Resolución | WQHD+ (3.200 x 1.440 píxeles) | WQHD+ (3.200 x 1.440 píxeles) | WQHD+ (3.200 x 1.440 píxeles) |
Procesador | Samsung Exynos 990 | Samsung Exynos 990 | Samsung Exynos 990 |
RAM | 8/12 GB LPDDR5 | 8/12 GB LPDDR5 | 12/16 GB LPDDR5 |
Sistema operativo | One UI 2.0 basado en Android 10 | One UI 2.0 basado en Android 10 | One UI 2.0 basado en Android 10 |
Almacenamiento | 128 GB UFS 3.0 ampliables por micro SD de hasta 1 TB | 128 GB UFS 3.0 ampliables por micro SD de hasta 1 TB | 128 GB UFS 3.0 ampliables por micro SD de hasta 1 TB |
Cámaras | Trasera 12 MP (principal) ƒ/1.8, OIS. 12 MP (gran angular) ƒ/2.2. 64 MP (telefoto) ƒ/2.0, zoom híbrido óptico 3X, digital 30X, OIS. Frontal de 10 MP ƒ/2.2, | Trasera 12 MP (principal) ƒ/1.8, OIS. 12 MP (gran angular) ƒ/2.2. 64 MP (telefoto) ƒ/2.0, zoom híbrido óptico 3X, digital 30X, OIS, ToF Frontal de 10 MP ƒ/2.2 | Trasera cuádruple de 108 MP f/1.8 con OIS + 48 MP periscope f/3.6 con zoom óptico 4x, zoom híbrido 10x, zoom digital 100x y OIS + 12 MP ultra gran angular f/2.2 super steady video + sensor ToF 0,3 MP. HDR10+, flash LED, bokeh y slow motion Frontal 40 MP f/2.2 |
Batería | 4.000 mAh con carga rápida de 25W Carga inalámbrica Carga inalámbrica inversa Wireless PowerShare | 4.500 mAh con carga rápida de 25W Carga inalámbrica Carga inalámbrica inversa Wireless PowerShare | 5.000 mAh con carga rápida de 45W Carga inalámbrica Carga inalámbrica inversa Wireless PowerShare |
Otros | Protección IP68, 5G, altavoces estéreo Dolby Atmos Stereo Speaker by AKG, lector de huellas ultrasónico en pantalla | Protección IP68, 5G, altavoces estéreo Dolby Atmos Stereo Speaker by AKG, lector de huellas ultrasónico en pantalla | Protección IP68, 5G, altavoces estéreo Dolby Atmos Stereo Speaker by AKG, lector de huellas ultrasónico en pantalla |
Colores | Gris Cósmico, Azul Nube, Rosa Nube | Gris Cósmico, Azul Nube, Negro Cósmico | Gris Cósmico, Azul Nube, Negro Cósmico |
Precio | Desde 909 euros | Desde 1.009 euros | Desde 1.359 euros |
Te puede interesar: Samsung Galaxy S20 vs iPhone 11: así es el duelo por convertirse en el smartphone más deseado del momento
Este artículo sugiere de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esta noticia, Andro4all percibe una comisión. Únete al canal de chollos de Andro4all para enterarte de las mejores ofertas antes que nadie.