Los móviles más rebajados de cada marca en el Amazon Prime Day
Hoy es el Amazon Prime Day, y si eres usuario Prime, ya puedes disfrutar de las mejores ofertas en Amazon, pero ojo, sólo hasta mañana martes 17 de julio a las 23:59 horas, así que si quieres aprovechar estas ofertas debes darte cierta prisa.
Y, como sabemos que podrías querer un nuevo smartphone, hoy vamos a enseñarte cuáles son los móviles más rebajados de cada marca en el Amazon Prime Day, ¡vamos a ver de cuáles se trata!
Amazon Prime Day: los móviles más rebajados de cada marca
Nokia 8
| Nokia 8 | |
|---|---|
| Pantalla | 5,3 pulgadas con resolución QHD, 700 nits |
| Densidad de píxeles | 554ppi |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 835 |
| RAM | 4 GB |
| Sistema operativo | Android Nougat 7.1.1 |
| Almacenamiento | 64 GB |
| Cámaras | Doble cámara principal de 13 megapíxeles con apertura f/2.0, estabilizador óptico y PDAF, cámara delantera de 13 megapíxeles |
| Batería | 3090mAh con Quick Charge | Fecha de salida | A partir de septiembre |
| Precio de salida | 599 euros, 705 dólares o 12.500 pesos mexicanos |

Nokia 8 por 337 euros (antes 499 euros)
Motorola Moto G6
| Moto G6 | |
|---|---|
| Pantalla | IPS 5,7 pulgadas a resolución Full HD+ (2160 x 1080) y relación de aspecto 18:9 |
| Densidad de píxeles | 407 ppp |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 450 |
| RAM | 4 GB |
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo |
| Almacenamiento | 64 GB con soporte para tarjetas microSD hasta 256 GB |
| Cámaras | Doble cámara trasera de 12 y 5 megapíxeles, cámara delantera de 16 megapíxeles |
| Batería | 3.000 mAh |
| Otros | Dual SIM |

Moto G6 por 219 euros (antes 269 euros)
Galaxy S9+
| Especificaciones | Samsung Galaxy S9+ |
|---|---|
| Dimensiones y peso | 158 x 73,8 x 8,5 milímetros. 189 gramos |
| Fabricación | Aluminio AL7000 y cristal de 0,6 mm --20% más grueso y resistente que el del S8-- |
| Pantalla | SuperAMOLED de 6,2 pulgadas con cristal Gorilla Glass 5 |
| Resolución y densidad | 2K Quad HD+ (2.960 x 1.440 píxeles) 529 ppi. 18,5:9 |
| Procesador | Internacional | Samsung Exynos 9810 Octa-core (4 x custom @ 2,9GHz + 4 x Cortex A-55 @ 1,9 GHz) - Resto de mercados | Qualcomm Snapdragon 845 |
| RAM | 6 GB LPDDR4x |
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo bajo Samsung Experience 9 |
| Almacenamiento | 64 GB UFS 2.1 + microSD hasta 256 GB (versiones de 128 y 256 GB exclusivas de algunos países) |
| Cámaras | Trasera dual de 12 MP con apertura variable f/1.5 - f/2.4 + 12 MP f/2.4. PDAF, OIS, Láser Autofocus y flash LED. Frontal de 8 MP f/1.7 con autoenfoque |
| Batería | 3.500 mAh con carga rápida y carga inalámbrica |
| Otros | Lector de huellas trasero, lector de frecuencia cardíaca, escáner de iris, reconocimiento facial, USB 3.1 Tipo C, resistencia al agua y al polvo IP68, Samsung Knox, auriculares AKG, altavoces estéreo, LED de notificaciones |
| Conectividad | NFC, MST, 4G LTE Cat.16, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, Bluetooth 5.0, Localización (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou), ANT+ |
| Colores | Negro "Midnight Black", violeta "Lilac Purple", azul "Coral Blue" y plateado --solo en algunos países-- "Titanium Gray" |
| Precio de salida | 949 euros |

Samsung Galaxy S9+ por 630 euros (antes 928 euros)
Huawei P20 Lite
| Huawei P20 Lite | |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla LCD de 5,8 pulgadas a resolución Full HD+ Full View Display con relación de aspecto 18:7:9 |
| Densidad de píxeles | 403 |
| Procesador | Kirin 659 |
| RAM | 4 GB |
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo bajo EMUI 8.1 |
| Almacenamiento | 64 GB, ampliables mediante tarjeta microSD |
| Cámaras | Doble cámara de 16 y 2 megapíxeles con f/2.0 para efecto bokeh | Cámara frontal integrada en el notch de 16 megapíxeles |
| Batería | 3.000 mAh |
| Otros | Jack 3.5 milímetros, lector de huellas trasero, Dolby Atmos, colores azul, rosa y negro |
| Precio de salida | 369 euros |

Huawei P20 Lite por 273,65 euros (antes 369 euros)
LG G6
| Especificaciones | LG G6 |
|---|---|
| Dimensiones | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm, 163 gramos |
| Pantalla | IPS de 5,7 pulgadas con resolución 2K (2,560 x 1,440 pixeles), Gorilla Glass 5 |
| Procesador y GPU | Qualcomm Snapdragon 821 - Adreno 530 |
| RAM | 4GB |
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat con LG UX 6.0 |
| Almacenamiento | 32 GB con slot para microSD |
| Cámaras | Doble cámara (traseras de 13 megapíxeles, f/1.8; gran angular f/2.4 - delantera de 5 megapíxeles) |
| Batería | 3.330 mAh con carga inalámbrica |
| Otros | Resistencia al agua y polvo |

LG G6 por 304 euros (antes 349 euros)
Sony Xperia XZ1
| Sony Xperia XZ1 | |
|---|---|
| Pantalla | 5.2 pulgadas, resolución Full HD |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 835 |
| RAM | 4 GB |
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo |
| Almacenamiento | 64 GB |
| Cámaras | Principal de 19 megapíxeles, grabación a 940 FPS. Frontal de 13 megapíxeles. |
| Batería | 2700mAh con carga rápida |
| Precio de salida | 699 euros |

Sony Xperia XZ1 Compact por 318 euros (antes 499)
BQ Aquaris X
| BQ Aquaris X | |
|---|---|
| Pantalla | 5,2 pulgadas Full HD |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 626 |
| RAM | 3 GB |
| Sistema operativo | Android Nougat 7.1.1 |
| Almacenamiento | 32 GB ampliables mediante microSD |
| Cámaras | Cámara trasera con sensor Sony IMX 298 de 16 megapíxeles con apertura f/2.0, cámara delantera con sensor Sony IMX219 de 8 megapíxeles y flash |
| Batería | 3100mAh |
| Otros | Lector de huellas, USB Tipo C, Quick Charge 3.0, WiFi AC |

BQ Aquaris X por 202.50 euros (antes 220 euros)
Honor 7A
| Especificaciones | Honor 7A | |
|---|---|---|
| Dimensiones y peso | 152,4 × 73 × 7,8 (mm) 150 (g) | |
| Pantalla | IPS 5,7 pulgadas | |
| Resolución y formato | HD+ 1.440 x 720 píxeles, formato 18:9 282 ppp | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 430 Octa-core (4x Cortex-A53 @ 1,5 GHz + 4x Cortex-A53 @ 1,2 GHz) GPU Adreno 505 | |
| RAM | 2 ó 3 GB | |
| ROM | 32 GB ampliables vía microSD | |
| Cámaras | Trasera: 13 MP, apertura f/2.2, autoenfoque, flash LED Frontal: 8 MP, apertura f/2.0, flash LED | |
| Batería | 3.000 mAh (no extraíble) | |
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo EMUI 8.0 | |
| Conectividad | LTE con doble SIM activa (2x Nano-SIM) Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot Bluetooth 4.2 LE aGPS +GLONASS Radio FM | |
| Puertos | microUSB v2.0, audio-jack 3,5 mm | |
| Otros | Lector de huellas dactilares trasero Cristal 2.5D y carcasa plástica |
