Los nuevos Samsung Galaxy S26, sin secretos: estas son sus características, colores, galerías fotográficas y más
Con el primer Galaxy Unpacked de 2026 a tiro de piedra, desde Samsung ya nos filtran imágenes y características (casi) confirmadas de sus próximos 'flagship'... ¡Aquí os lo contamos todo sobre los Samsung Galaxy S26!
Cortesía de Samsung, como siempre en anticipo para que lleguemos a los eventos Unpacked sin sorpresas, ya tenemos todos los detalles de unos Galaxy S26 que efectivamente se presentarán en San Francisco dentro de sólo unos días, el próximo 25 de febrero de 2026, en una puesta en escena más continuista de lo que nos gustaría, con los mismos tres modelos de siempre, cuatro colores básicos y unas características más evolutivas que revolucionarias.
De hecho, es que ya teníamos prácticamente todos los secretos de los próximos flagship phones de Samsung desde hace días, aunque el primer Unpacked 2026 se acerca inexorable y la calidad de las filtraciones mejora por momentos ya con todas las especificaciones de los Samsung Galaxy S26, S26+ y Galaxy S26 Ultra, que además ahora nos filtran sus galerías fotográficas "oficiales" en las cuatro tonalidades estándar, Black, White, Sky Blue y Cobalt Violet, que al parecer será esta última la promocional elegida por Samsung.
Por supuesto, sabemos que queréis repasar todas las informaciones de los próximos smartphones abanderados del catálogo Android, así que no nos entrenemos más y simplemente os confirmamos que como veréis, el diseño será calcado a lo que ya hemos visto en diversas ocasiones, con las mismas líneas algo más refinadas y la píldora trasera heredada de los Galaxy Z Fold7 que enmarca al sistema fotográfico.
Por lo demás, tal y como contaban los compañeros de SamMobile y Android HDBlog siguiendo la pista a un ilustre leaker como Evan Blass, @evleaks para los amigos, esperamos que las novedades lleguen en forma de mejoras sutiles para las cámaras como el nuevo teleobjetivo, además de una carga rápida más potente y con toda seguridad, un montón de funcionalidades para Galaxy AI y el firmware de One UI.
Samsung Galaxy S26 Ultra
Ficha técnica
| Samsung Galaxy S26 Ultra, características técnicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 163,6 x 78,1 x 7,9 (mm) |
| Peso | 214 (g) |
| Pantalla | 6,9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X, 3.120 x 1.440 píxeles, LTPO hasta 120 Hz |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Octa-core (2x Oryon V3 Phoenix L @ 4,74 GHz & 6x Oryon V3 Phoenix M @ 3,62 GHz) GPU Adreno 840 |
| RAM | 12 GB / 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Sistema operativo | Android 16 con One UI 8.5 |
| Conectividad | 5G con doble SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth, aGPS, UWB, NFC, USB tipo-C |
| Cámara frontal | 12 MP (wide) f/2.2, 26 mm, 1/3,2", PDAF |
| Cámaras traseras | Principal: 200 MP (wide) f/1.4, 24 mm, 1/1.3", PDAF, OIS Ultra gran angular: 50 MP (ultrawide) f/1.9, 120º, AF Teleobjetivo: 10 MP (telephoto), PDAF, OIS, zoom 3x Teleobjetivo: 50 MP (periscope telephoto), f/2.8, 111 mm, PDAF, OIS, zoom 5x Láser AF, sensor de espectro de color, flash LED, vídeo 8K@30fps con gyro-EIS, HDR 10-bit y Dolby Vision HDR |
| Batería | 5.000 mAh (Li-Ion) con carga rápida 60 W, carga Qi2 inalámbrica hasta 25 W |
| Otros | Gorilla Glass Armor 2 con recubrimiento antirreflectante Certificación IP68 Servicios propietarios con DeX, Galaxy AI... Stylus S-Pen |
Galerías fotográficas
Black














White














Sky Blue














Cobalt Violet














Samsung Galaxy S26+
Ficha técnica
| Samsung Galaxy S26+, características técnicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 158,4 x 75,8 x 7,3 (mm) |
| Peso | 190 (g) |
| Pantalla | 6,7 pulgadas Dynamic AMOLED 2X, 3.120 x 1.440 píxeles, LTPO hasta 120 Hz |
| Procesador | Samsung Exynos 2600 Deca-core (1x C1-Ultra @ 3,9 GHz & 3x C1-Prox @ 3,25 GHz & 6x C1-Prox @ 2,75 GHz) GPU desconocida |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB / 512 GB |
| Sistema operativo | Android 16 con One UI 8.5 |
| Conectividad | 5G con doble SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth, aGPS, UWB, NFC, USB tipo-C |
| Cámara frontal | 12 MP (wide) f/2.2, 26 mm, 1/3,2", PDAF |
| Cámaras traseras | Principal: 50 MP (wide) f/1.8, 24 mm, 1/1.56", PDAF, OIS Ultra gran angular: 12 MP (ultrawide) f/2.2, 13 mm, 120º, AF Teleobjetivo: 10 MP (telephoto) f/2.4, 67 mm, PDAF, OIS, zoom 3x Flash LED, vídeo 8K@30fps con gyro-EIS, HDR 10-bit y Dolby Vision HDR |
| Batería | 4.900 mAh (Li-Ion) con carga rápida 45 W, carga Qi2 inalámbrica hasta 25 W |
| Otros | Gorilla Glass Armor 2 con recubrimiento antirreflectante Certificación IP68 Servicios propietarios con DeX, Galaxy AI... |
Galerías fotográficas
Black












White












Sky Blue












Cobalt Violet












Samsung Galaxy S26
Ficha técnica
| Samsung Galaxy S26+, características técnicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 149,6 x 71,7 x 7,2 (mm) |
| Peso | 167 (g) |
| Pantalla | 6,3 pulgadas Dynamic AMOLED 2X, 2.340 x 1.080 píxeles, LTPO hasta 120 Hz |
| Procesador | Samsung Exynos 2600 Deca-core (1x C1-Ultra @ 3,9 GHz & 3x C1-Prox @ 3,25 GHz & 6x C1-Prox @ 2,75 GHz) GPU desconocida |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB / 512 GB |
| Sistema operativo | Android 16 con One UI 8.5 |
| Conectividad | 5G con doble SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth, aGPS, UWB, NFC, USB tipo-C |
| Cámara frontal | 12 MP (wide) f/2.2, 26 mm, 1/3,2", PDAF |
| Cámaras traseras | Principal: 50 MP (wide) f/1.8, 24 mm, 1/1.56", PDAF, OIS Ultra gran angular: 12 MP (ultrawide) f/2.2, 13 mm, 120º, AF Teleobjetivo: 10 MP (telephoto) f/2.4, 67 mm, PDAF, OIS, zoom 3x Flash LED, vídeo 8K@30fps con gyro-EIS, HDR 10-bit y Dolby Vision HDR |
| Batería | 4.300 mAh (Li-Ion) con carga rápida 25 W, carga Qi2 inalámbrica hasta 25 W |
| Otros | Gorilla Glass Armor 2 con recubrimiento antirreflectante Certificación IP68 Servicios propietarios con DeX, Galaxy AI... |
Galerías fotográficas
Black












White












Sky Blue












Cobalt Violet











