Ferrum Audio presenta un ecosistema de alta fidelidad que replantea cómo se conectan DAC, amplificador y fuente de energía
Ferrum Audio despliega su nueva gama de componentes modulares encabezada por el DAC WANDLA, apostando por la especialización técnica para dominar el audio de alta gama.
Ferrum Audio ha decidido plantar cara a la tendencia del "todo en uno" con una propuesta que vuelve a las raíces de la alta fidelidad. Mientras gran parte de la industria se afana en embutir todas las funciones posibles en chasis minúsculos, la firma polaca ha desplegado un ecosistema de módulos independientes diseñados para trabajar en red. Su nueva familia, con el DAC WANDLA a la cabeza, recupera la configuración por separado.
La intención detrás de este despliegue es permitir que cada componente ejecute una sola tarea con la máxima precisión posible. En lugar de un diseño cerrado, Ferrum apuesta por la modularidad y la capacidad de actualización mediante fuentes de alimentación externas de alto rendimiento. Es una aproximación que busca la musicalidad a través de una ingeniería limpia, evitando las limitaciones de espacio que suelen comprometer a los equipos integrados.
Nuevo ecosistema Ferrum: toda la información
| Dispositivo | Tipo | DAC / Arquitectura | Resolución / Formatos | Entradas digitales | Entrada analógica | Salidas de línea | Salidas auriculares | Potencia auriculares | Rango dinámico | THD / THD+N | Respuesta en frecuencia | MQA | Alimentación / Consumo | Dimensiones (An x Pr x Al) | Peso | Otros datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WANDLA | DAC / Preamplificador | ESS Sabre ES9038PRO | Hasta 768 kHz / 32 bit, DSD256 | AES/EBU, Óptica, Coaxial, USB-C, HDMI ARC (CEC), I2S | RCA, 47 kΩ | XLR balanceadas, RCA no balanceadas | - | - | 127 dB analógico, 122 dB digital | THD DAC: -121 dB (0,00009 %) | 10 Hz – 200 kHz (entradas analógicas, ±0,1 dB) | MQA decoder y renderer, bypass posible | 10 W en reposo / 15 W máx, entrada 22–30 V DC | 21,7 x 20,6 x 5 cm | 1,8 kg | Salidas: 4,65 VRMS RCA, 9,3 VRMS XLR; impedancia salida 22 Ω (RCA), 44 Ω (XLR) |
| WANDLA HP | DAC / Preamplificador / Amplificador de auriculares | ESS Sabre ES9038PRO | Hasta 768 kHz / 32 bit, DSD256 | AES/EBU, Óptica, Coaxial, USB-C, HDMI ARC (CEC), I2S (según WANDLA) | RCA (probable, mismo chasis que WANDLA) | XLR, RCA | Salida balanceada y no balanceada de auriculares | 3,5 W en 50 Ω balanceado | 122 dB | - | - | Probable soporte MQA igual que WANDLA | 13 W en reposo (ampli off) / 35 W máx | 21,7 x 20,6 x 5 cm | 1,9 kg | Diseño basado en WANDLA con etapa de auriculares de alta potencia |
| OOR | Amplificador de auriculares / Preamplificador | Diseño discreto totalmente balanceado | - | Entradas analógicas XLR y RCA | XLR, RCA | Salidas de preamplificador XLR y RCA | 4-pin XLR balanceada, jack 6,35 mm | 8 W en 60 Ω balanceado; 2 W en 60 Ω single-ended | 130 dB | THD+N: no especificado (TBA en algunas fichas) | 20 Hz – 100 kHz (±0,1 dB) | No | Consumo en reposo <15 W; entrada 22–30 V DC | 21,7 x 20,6 x 5 cm | 1,8 kg | Ganancias: balanceado -4 / +6 / +16 dB; single-ended -10 / 0 / +10 dB; impedancia entrada 94 kΩ; salida HP <0,3 Ω |
| ERCO Gen 2 | DAC / Preamplificador / Amplificador de auriculares | ESS Sabre ES9028PRO | PCM hasta 768 kHz / 32 bit, DSD512 | USB-C, S/PDIF coaxial, S/PDIF óptico (con MQA en USB, óptica y coaxial) | RCA, 47 kΩ | RCA, XLR (preamp) | Balanceada y no balanceada | Hasta 6,1 W en 50 Ω balanceado | 130 dB analógico (129 dB A-weighted en algunas fichas), 117 dB digital | - | - | MQA decoder y renderer (USB, óptica, coaxial) | Consumo en reposo <15 W; entrada 22–30 V DC | 21,7 x 20,6 x 5 cm | 1,8 kg | Impedancia salida pre: 22 Ω (RCA), 44 Ω (XLR); salida auriculares <0,3 Ω |
| HYPSOS | Fuente de alimentación híbrida | - | - | - | - | Salida DC variable | - | Hasta 60 W de potencia continua (para dispositivos alimentados) | - | - | Depende del dispositivo alimentado | No | Salida 5–30 V, hasta 60 W / 6 A continuos | 21,7 x 20,6 x 5 cm | 2,89 kg | Diseño 4T Sensing para compensar caída de tensión en el cable DC |
| HYPSOS Dual Output | Fuente de alimentación híbrida doble salida | - | - | - | - | Dos salidas DC (tensión compartida) | - | Hasta 60 W de potencia continua combinada | - | - | Depende de los dispositivos alimentados | No | Dos salidas 5–30 V (tensión común), hasta 60 W / 6 A combinados | 21,7 x 20,6 x 5 cm | 3,05 kg | Permite alimentar dos dispositivos a la vez con el mismo voltaje de salida |
Para entender este movimiento hay que situarse en la nueva era del audio de alta resolución, donde el usuario ya no se conforma con soluciones genéricas. Mientras otros fabricantes exploran caminos como el procesado de audio mediante inteligencia artificial, Ferrum prefiere centrarse en una ruta más tradicional: el filtrado digital personalizado y una gestión de corriente extremadamente estable.
















El protagonista de esta gama es el WANDLA, un conversor de 2.795 libras (unos 3.360 euros) que monta el chip ESS Sabre ES9038PRO y que destaca por permitir la selección de filtros digitales específicos. Es el tipo de componente que puede hacer que un equipo empiece a sonar diferente de forma inmediata. La marca propone un crecimiento escalonado, permitiendo añadir más tarde amplificadores dedicados como el OOR, que se sitúa en las 1.995 libras (cerca de 2.400 euros).
Frente a soluciones más sencillas y compactas como las de Fosi Audio, Ferrum trata la alimentación como un elemento crítico del sonido. Su sistema HYPSOS es una fuente híbrida de 1.195 libras (unos 1.435 euros) que permite ajustar el voltaje de salida de forma milimétrica. Con la nueva versión Dual Output de 1.395 libras (unos 1.675 euros), ahora es posible alimentar dos dispositivos de la cadena simultáneamente, mejorando el control dinámico del conjunto.
Si lo que buscas es una solución definitiva para el escritorio, el WANDLA HP de 3.295 libras (unos 3.960 euros) integra un amplificador de auriculares balanceado capaz de entregar 3,5 W a 50 ohmios. Es un equipo que hereda toda la arquitectura digital de su hermano mayor, pero pensado para quienes no quieren renunciar a la pegada de un sistema de referencia. Por último, el ERCO Gen 2 de 1.795 libras (unos 2.160 euros) acerca el rendimiento del buque insignia a un formato más accesible.